結業禮獲奬名單
日期: 04/07/2019
以下獲獎同學須於7月8日(星期一) 上午9時45分前穿着整齊校服回校,並到禮堂參加結業禮彩排。未能出席彩排的同學必須向教務部詳述原因,如無合理解釋,則不獲安排上台領獎,以免影響典禮的程序。
| 1A | 1 | 陳潔瑩 |
| 1A | 9 | 廖苑婷 |
| 1A | 26 | 彭迪鑫 |
| 1A | 30 | 朱見和 |
| 1B | 1 | 鄭禮晴 |
| 1B | 11 | 黃悅怡 |
| 1B | 14 | 嚴湲柔 |
| 1B | 18 | 陳億康 |
| 1B | 29 | 吳冠汶 |
| 1C | 1 | 關梓晴 |
| 1C | 3 | 劉凱瑩 |
| 1C | 11 | 陳詠彤 |
| 1C | 13 | 黃映晴 |
| 1C | 27 | 黃穎臻 |
| 1D | 6 | 李詠琪 |
| 1D | 11 | 湯熙妍 |
| 1D | 12 | 王琬琪 |
| 1D | 15 | 王雯詩 |
| 1D | 20 | 鄭叡正 |
| 1D | 21 | 周其樂 |
| 1D | 23 | 馮文 |
| 1D | 26 | 譚潤禧 |
| 1D | 28 | 謝子豐 |
| 1D | 29 | 徐焌熙 |
| 1D | 30 | 温皓朗 |
| 1D | 31 | 黃智軒 |
| 1D | 33 | 黃煜皓 |
| 2A | 1 | 陳曦曈 |
| 2A | 4 | 許玉女 |
| 2A | 5 | 賴曉稜 |
| 2A | 6 | 李嘉淇 |
| 2A | 19 | 李坤耀 |
| 2A | 26 | 顏敬庭 |
| 2B | 2 | 陳詠旋 |
| 2B | 4 | 劉采兒 |
| 2B | 16 | 郭臻鈿 |
| 2B | 19 | 李宗衡 |
| 2C | 1 | 馮令雅 |
| 2C | 4 | 賴倩儀 |
| 2C | 7 | 謝凱茵 |
| 2C | 27 | 黃卓軒 |
| 2D | 2 | 符美玲 |
| 2D | 4 | 藍若予 |
| 2D | 5 | 劉慧心 |
| 2D | 6 | 劉穎欣 |
| 2D | 8 | 李憶馨 |
| 2D | 12 | 沈詩彤 |
| 2D | 13 | 孫睿童 |
| 2D | 18 | 畢卓軒 |
| 2D | 19 | 張竣傑 |
| 2D | 24 | 鄺展騰 |
| 2D | 25 | 梁嘉豪 |
| 2D | 26 | 倫子燊 |
| 2D | 27 | 吳晞 |
| 2D | 30 | 施厚全 |
| 2D | 31 | 施悅威 |
| 3A | 8 | 譚穎恩 |
| 3A | 10 | 謝海淇 |
| 3A | 14 | 鄺俊祺 |
| 3A | 16 | 黎浩然 |
| 3B | 1 | 陳焯螢 |
| 3B | 2 | 陳君翹 |
| 3B | 13 | 陳俊傑 |
| 3B | 18 | 關子豪 |
| 3C | 2 | 關思祈 |
| 3C | 4 | 林凱瑜 |
| 3C | 7 | 李怡瑤 |
| 3C | 11 | 葉嬗頤 |
| 3C | 18 | 梁栢熙 |
| 3D | 3 | 陳芷瑩 |
| 3D | 4 | 陳心儀 |
| 3D | 5 | 鄭佩兒 |
| 3D | 6 | 庄鴻莉 |
| 3D | 8 | 洪凱琳 |
| 3D | 9 | 劉嘉莉 |
| 3D | 13 | 吳凱欣 |
| 3D | 16 | 孫詠茹 |
| 3D | 23 | 余嘉俐 |
| 3D | 24 | 鄒善文 |
| 3D | 25 | 何高歌 |
| 3D | 26 | 藍雋雄 |
| 3D | 27 | 龍俊辭 |
| 3D | 28 | 陸灼文 |
| 3D | 29 | 孟嘉熙 |
| 3D | 31 | 施培燚 |
| 3D | 32 | 楊軍杰 |
| 4A | 1 | 覃尚琍 |
| 4A | 2 | 蔡曉烔 |
| 4A | 3 | 蔡子淇 |
| 4A | 4 | 朱穎欣 |
| 4A | 5 | 徐諾恩 |
| 4A | 6 | 鍾詠英 |
| 4A | 9 | 林繼晴 |
| 4A | 10 | 李晫霖 |
| 4A | 12 | 李祉瑩 |
| 4A | 14 | 李鎵穎 |
| 4A | 15 | 劉雅玟 |
| 4A | 16 | 盧安生 |
| 4A | 18 | 陸廷欣 |
| 4A | 20 | 唐可蔚 |
| 4A | 21 | 謝嘉明 |
| 4A | 23 | 黃綺雯 |
| 4A | 24 | 吳鑫棋 |
| 4A | 25 | 姚紀鈃 |
| 4A | 28 | 許梓恒 |
| 4A | 31 | 盧智華 |
| 4A | 32 | 馬浩賢 |
| 4A | 33 | 王宇洋 |
| 4B | 2 | 陳可橦 |
| 4B | 6 | 林樂兒 |
| 4B | 8 | 王倩妤 |
| 4B | 10 | 區賢章 |
| 4B | 13 | 莊文杰 |
| 4B | 18 | 萬澤城 |
| 4B | 20 | 湯偉傑 |
| 4B | 21 | 王栢川 |
| 4C | 1 | 陳寶兒 |
| 4C | 2 | 侯家穎 |
| 4C | 3 | 高詠春 |
| 4C | 4 | 鄺紀欣 |
| 4C | 5 | 李卓芝 |
| 4C | 9 | 區期鈞 |
| 4C | 16 | 關榮浩 |
| 4C | 18 | 李諾文 |
| 4C | 22 | 黃子軒 |
| 4D | 1 | 陳淑慈 |
| 4D | 2 | 張偉玉 |
| 4D | 8 | 麥雅琪 |
| 4D | 10 | 王瀞謙 |
| 4D | 12 | 卓世威 |
| 4D | 19 | 吳偉森 |
| 4D | 20 | 蕭恒基 |
| 5A | 1 | 畢卓婷 |
| 5A | 4 | 向凱晴 |
| 5A | 5 | 何倩葒 |
| 5A | 7 | 韓芷晴 |
| 5A | 8 | 林凱桐 |
| 5A | 9 | 林雅柔 |
| 5A | 10 | 劉寶婷 |
| 5A | 15 | 莫綺明 |
| 5A | 16 | 吳慧婷 |
| 5A | 17 | 倪金鳳 |
| 5A | 19 | 謝卓琳 |
| 5A | 20 | 曾淑敏 |
| 5A | 22 | 邱頌琳 |
| 5A | 23 | 葉瑩琳 |
| 5A | 24 | 陳盟鏘 |
| 5A | 27 | 林卓謙 |
| 5A | 28 | 梁韡 |
| 5A | 29 | 彭皓揚 |
| 5A | 30 | 曾向嵐 |
| 5A | 31 | 黃進瀚 |
| 5A | 32 | 王俊銘 |
| 5A | 33 | 王立賢 |
| 5B | 3 | 鄭佩琳 |
| 5B | 4 | 章敏捷 |
| 5B | 7 | 黃梓君 |
| 5B | 8 | 楊伊晴 |
| 5B | 10 | 鄭子聰 |
| 5B | 18 | 龍永康 |
| 5B | 19 | 麥家豪 |
| 5B | 20 | 麥鈞皓 |
| 5B | 23 | 鄧曜霆 |
| 5C | 1 | 陳嘉雯 |
| 5C | 2 | 池晰莚 |
| 5C | 5 | 何欣霖 |
| 5C | 7 | 林莎崙 |
| 5C | 11 | 黃曉文 |
| 5C | 13 | 陳銘真 |
| 5C | 14 | 蔡曜星 |
| 5C | 16 | 許俊皓 |
| 5C | 19 | 阮祝霖 |
| 5C | 21 | 鄧皓賢 |
| 5C | 23 | 蔡翰加 |
| 5C | 26 | 黃健成 |
| 5D | 2 | 陳汶漾 |
| 5D | 5 | 梁菀芯 |
| 5D | 8 | 鄧依琳 |
| 5D | 11 | 葉祉余 |
| 5D | 18 | 盧俊賢 |
| 5D | 24 | 楊鎵禧 |







